名稱:電子分析天平
電子分析天平 聯系電話,021-6573 0171 |
上海精密儀器儀表有限公司 |
|||||||||||
|
型号 | 名稱 | 最大量程 | 可讀精度 | 去皮範圍 | 校準方式 | 天平淨重 | 秤盤尺寸 | 天平外形尺寸 |
ESJ30-5A | 電子分析天平 | 30g/180g | 0.01mg/0.1mg | 180g | 内校 | 10kg | Φ90mm | 230×310×330mm |
ESJ50-5A | 電子分析天平 | 50g/180g | 0.01mg/0.1mg | 180g | 内校 | 10kg | Φ90mm | 230×310×330mm |
ESJ60-5A | 電子分析天平 | 60g/180g | 0.01mg/0.1mg | 180g | 内校 | 10kg | Φ90mm | 230×310×330mm |
ESJ80-5A | 電子分析天平 | 80g/180g | 0.01mg/0.1mg | 180g | 内校 | 10kg | Φ90mm | 230×310×330mm |
ESJ110-5A | 電子分析天平 | 110g | 0.01mg | 110g | 内校 | 10kg | Φ90mm | 230×310×330mm |
ESJ160-5A | 電子分析天平 | 160g | 0.01mg | 160g | 内校 | 10kg | Φ90mm | 230×310×330mm |
型号 | 名稱 | 校準 | 稱量範圍 | 可讀性(讀數精度) | 秤盤尺寸 |
YP40kg/1g | 電子天平 | 外校 | 0-40kg | 1g | 300×400mm |
YP50kg/1g | 電子天平 | 外校 | 0-50kg | 1g | 300×400mm |
YP60kg/1g | 電子天平 | 外校 | 0-60kg | 1g | 300×400mm |
YP100kg/1g | 電子天平 | 外校 | 0-100kg | 1g | 300×400mm |
YP150kg/1g | 電子天平 | 外校 | 0-150kg | 1g | 300×400mm |
YP200kg/1g | 電子天平 | 外校 | 0-200kg | 1g | 300×400mm |
型号 | 名稱 | 校準 | 稱量範圍 | 可讀性(讀數精度) | 秤盤尺寸 |
EX-TCS-50K×1 | 防爆天平 | 外校 | 50kg | 1g | 390×350mm |
EX-TCS-20K-1 | 防爆天平 | 外校 | 20kg | 0.1g | 390×350mm |
EX-TCS-30K-1 | 防爆天平 | 外校 | 30kg | 0.1g | 390×350mm |
EX-TCS-2000-2 | 防爆天平 | 外校 | 2000g | 0.01g | Φ160mm |
EX-TCS-5000-2 | 防爆天平 | 外校 | 5000g | 0.01g | Φ160mm |
EX-TCS-200-3 | 防爆天平 | 外校 | 200g | 0.001g | Φ90mm |
型号 | 名稱 | 校準 | 稱量範圍 |
可讀性, 讀數精度 |
秤盤尺寸 |
JA2603B(停産) | 電子天平 | 外校 | 0-260g | 1mg | Φ110mm |
JA5003B(停産) | 電子天平 | 外校 | 0-500g | 1mg | Φ110mm |
型号 | 名稱 | 校準 | 測量範圍 |
可讀性 讀數精度 |
稱量室尺寸 | 備注 |
ESJ182-4 | 十萬分之一天平,分析天平,電子天平 |
内校 自動校準 |
0-30g, 0-180g |
0.01mg, 0.1mg |
185*155*210mm |
國(guó)産0.01mg, 檢定可通過(guò) |
電話: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
傳真: | 021-6573 2715 |
郵箱: | 123@shjingmi.com |
主營電子天平,粘度計,顯微鏡,幹燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計,維氏硬度計,紫外分光光度計,超聲波清洗器等.
Copyright © 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權所有,