名稱:電子天平
BSA-CW:讓實驗室工作不再複雜,單調的解決方案簡單易懂的控制面(miàn)闆,分布合理的鍵盤,清晰易讀的顯示讀數,BSA-CW能(néng)有效地适應您的實驗室工作。 聯系電話,021-6573 0171 |
上海精密儀器儀表有限公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關技術文章
|
型号 | 名稱 | 型号簡稱 | 校準 | 稱量範圍 | 可讀性(讀數精度) | 秤盤尺寸mm |
QUINTIX224-1CN | 電子天平 | Q224 | 内校 | 220g | 0.1mg | 90 |
QUINTIX124-1CN | 電子天平 | Q124 | 内校 | 120g | 0.1mg | 90 |
QUINTIX513-1CN | 電子天平 | Q513 | 内校 | 510g | 0.001g | 120 |
QUINTIX313-1CN | 電子天平 | Q313 | 内校 | 310g | 0.001g | 120 |
QUINTIX213-1CN | 電子天平 | Q213 | 内校 | 210g | 0.001g | 120 |
QUINTIX5102-1CN | 電子天平 | Q5102 | 内校 | 5100g | 0.01g | 180 |
型号 | 名稱 | 型号簡稱 | 校準 | 稱量範圍 | 可讀性(讀數精度) | 秤盤尺寸mm |
PRACTUM224-1CN | 電子天平 | P224 | 外校 | 220g | 0.1mg | 90 |
PRACTUM124-1CN | 電子天平 | P124 | 外校 | 120g | 0.1mg | 90 |
PRACTUM313-1CN | 電子天平 | P313 | 外校 | 310g | 0.001g | 120 |
PRACTUM213-1CN | 電子天平 | P213 | 外校 | 210g | 0.001g | 120 |
PRACTUM2102-1CN | 電子天平 | P2102 | 外校 | 2100g | 0.01g | 180 |
PRACTUM1102-1CN | 電子天平 | P1102 | 外校 | 1100g | 0.01g | 180 |
型号 | 名稱 | 型号簡稱 | 校準 | 稱量範圍 | 可讀性(讀數精度) | 秤盤尺寸mm |
SECURA224-1CN | 電子天平 | S224 | 内校 | 220g | 0.1mg | 90 |
SECURA124-1CN | 電子天平 | S124 | 内校 | 120g | 0.1mg | 90 |
SECURA513-1CN | 電子天平 | S513 | 内校 | 510g | 0.001g | 120 |
SECURA313-1CN | 電子天平 | S313 | 内校 | 310g | 0.001g | 120 |
SECURA213-1CN | 電子天平 | S213 | 内校 | 210g | 0.001g | 120 |
SECURA5102-1CN | 電子天平 | S5102 | 内校 | 5100g | 0.01g | 180 |
型号 | 名稱 | 型号簡稱 | 校準 | 稱量範圍 | 可讀性(讀數精度) | 秤盤尺寸mm |
BSA124S-CW | 電子天平 | 内校 | 120g | 0.1mg | Ø 90mm | |
BSA224S-CW | 電子天平 | 内校 | 220g | 0.1mg | Ø 90mm | |
BSA223S-CW | 電子天平 | 内校 | 220g | 1mg | 115 | |
BSA323S-CW | 電子天平 | 内校 | 320g | 1mg | 115 | |
BSA423S-CW | 電子天平 | 内校 | 420g | 1mg | 115 | |
BSA623S-CW | 電子天平 | 内校 | 620g | 1mg | 150 |
電話: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
傳真: | 021-6573 2715 |
郵箱: | 123@shjingmi.com |
主營電子天平,粘度計,顯微鏡,幹燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計,維氏硬度計,紫外分光光度計,超聲波清洗器等.
Copyright © 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權所有,