名稱:真空冷凍幹燥機
根據需求,選擇适合的凍幹機. 1.是小式,還(hái)是中式. 2.基本功能(néng),還(hái)是需要編程,脈沖回流,除霜. 3.容量,凍幹面(miàn)積. 4.凍幹容器,凍幹瓶的各個規格. 聯系電話,021-6573 0171 |
上海精密儀器儀表有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号 | 名稱 |
冷凝溫度 ℃ |
凍幹面(miàn)積 M2 |
盤裝物料 L |
冷阱尺寸 mm |
樣(yàng)品盤 尺寸*數量 |
備注 |
FD-1A-50 | 真空冷凍幹燥機 | <-50 | 0.12 | 1.2 | Φ220×130 | Φ200×4 | 普通型 |
FD-1B-50 | 真空冷凍幹燥機 | <-50 | 0.07 | 0.7 | Φ220×130 | Φ180×3 | 壓蓋型 |
FD-1C-50 | 真空冷凍幹燥機 | <-50 | 0.12 | 1.2 | Φ220×130 | Φ200×4 | 普通型挂瓶 |
FD-1D-50 | 真空冷凍幹燥機 | <-50 | 0.07 | 0.7 | Φ220×130 | Φ180×3 | 壓蓋型挂瓶 |
FD-1E-50 | 真空冷凍幹燥機 | <-50 | Φ220×130 | T型多岐管裝置 |
型号 | 名稱 |
冷凝溫度 ℃ |
凍幹面(miàn)積 M2 |
盤裝物料 L |
冷阱尺寸 mm |
樣(yàng)品盤 尺寸*數量 |
備注 |
FD-1A-80 | 真空冷凍幹燥機 | <-80 | 0.12 | 1.2 | Φ220×250 | Φ200×4 | 普通型 |
FD-1B-80 | 真空冷凍幹燥機 | <-80 | 0.07 | 0.7 | Φ220×250 | Φ180×3 | 壓蓋型 |
FD-1C-80 | 真空冷凍幹燥機 | <-80 | 0.12 | 1.2 | Φ220×250 | Φ200×4 | 普通型挂瓶 |
FD-1D-80 | 真空冷凍幹燥機 | <-80 | 0.07 | 0.7 | Φ220×250 | Φ180×3 | 壓蓋型挂瓶 |
FD-1E-80 | 真空冷凍幹燥機 | <-80 | Φ220×250 | T型多岐管裝置 |
型号 | 名稱 |
冷凝溫度 ℃ |
凍幹面(miàn)積 M2 |
盤裝物料 L |
冷阱尺寸 mm |
樣(yàng)品盤 尺寸*數量 |
備注 |
FD-2 | 真空冷凍幹燥機 | <-80 | 0.27 | 2.7 | Φ280×420 | Φ240×6 | 數字顯示,不帶加熱,不帶凍幹曲線 |
FD-2A | 真空冷凍幹燥機 | <-80 | 0.18 | 1.8 | Φ280×420 | Φ240×4 | 普通加熱型 |
FD-2B | 真空冷凍幹燥機 | <-80 | 0.12 | 1.2 | Φ280×420 | Φ225×3 | 壓蓋加熱型 |
FD-2C | 真空冷凍幹燥機 | <-80 | 0.18 | 1.8 | Φ280×420 | Φ240×4 | 普通加熱型帶挂瓶 |
FD-2D | 真空冷凍幹燥機 | <-80 | 0.12 | 1.2 | Φ280×420 | Φ225×3 | 普通加熱型帶挂瓶 |
FD-3 | 真空冷凍幹燥機 | <-55 |
型号 | 名稱 |
冷凝溫度 ℃ |
凍幹面(miàn)積 M2 |
盤裝物料 L |
冷阱尺寸 mm |
樣(yàng)品盤 尺寸*數量 |
備注 |
Lab-1A-50E | 真空冷凍幹燥機 | <-55 | 0.12 | 2 | Φ220×130 | Φ200×4 | 普通型 |
Lab-1A-80E | 真空冷凍幹燥機 | <-85 | 0.12 | 2 | Φ220×250 | Φ200×4 | 普通型 |
Lab-1B-50E | 真空冷凍幹燥機 | <-55 | 0.08 | 2 | Φ220×130 | Φ180×3 | 壓蓋型 |
Lab-1B-80E | 真空冷凍幹燥機 | <-85 | 0.08 | 2 | Φ220×250 | Φ200×4 | 壓蓋型 |
Lab-1C-50E | 真空冷凍幹燥機 | <-55 | 0.12 | 2 | Φ220×130 | Φ200×4 | 普通型挂瓶 |
Lab-1C-80E | 真空冷凍幹燥機 | <-85 | 0.12 | 2 | Φ220×250 | Φ200×4 | 普通型挂瓶 |
型号 | 名稱 | 冷阱溫度 | 闆層數 | 壓蓋功能(néng) | 凍幹瓶 | 備注 |
Lab-1A-50 | 真空冷凍幹燥機 | -55℃ | 4層加熱 | 無 | 無 |
普通型 1.自動除霜 2.真空度調節 3.可對(duì)物料沖保護氣體 |
Lab-1B-50 | 真空冷凍幹燥機 | -55℃ | 3層加熱 | 有 | 無 |
壓蓋型 1.自動除霜 2.真空度調節 3.可對(duì)物料沖保護氣體 |
Lab-1C-50 | 真空冷凍幹燥機 | -55℃ | 4層加熱 | 無 | 8隻 |
普通型挂瓶 1.自動除霜 2.真空度調節 3.可對(duì)物料沖保護氣體 |
Lab-1D-50 | 真空冷凍幹燥機 | -55℃ | 3層加熱 | 有 | 8隻 |
壓蓋型挂瓶 1.自動除霜 2.真空度調節 3.可對(duì)物料沖保護氣體 |
Lab-1E-50 | 真空冷凍幹燥機 | -55℃ | T型凍幹倉 |
T型多岐管裝置 1.自動除霜 2.真空度調節 3.可對(duì)物料沖保護氣體 |
型号 | 名稱 | 冷阱溫度 | 闆層數 | 壓蓋功能(néng) | 凍幹瓶 | 備注 |
Lab-1A-80 | 真空冷凍幹燥機 | -85℃ | 4層加熱 | 無 | 無 |
普通型 1.自動除霜 2.真空度調節 3.可對(duì)物料沖保護氣體 |
Lab-1B-80 | 真空冷凍幹燥機 | -85℃ | 3層加熱 | 有 | 無 |
壓蓋型 1.自動除霜 2.真空度調節 3.可對(duì)物料沖保護氣體 |
Lab-1C-80 | 真空冷凍幹燥機 | -85℃ | 4層加熱 | 無 | 8隻 |
普通型挂瓶 1.自動除霜 2.真空度調節 3.可對(duì)物料沖保護氣體 |
Lab-1D-80 | 真空冷凍幹燥機 | -85℃ | 3層加熱 | 有 | 8隻 |
壓蓋型挂瓶 1.自動除霜 2.真空度調節 3.可對(duì)物料沖保護氣體 |
Lab-1E-80 | 真空冷凍幹燥機 | -85℃ | T型凍幹倉 |
T型多岐管裝置 1.自動除霜 2.真空度調節 3.可對(duì)物料沖保護氣體 |
型号 | 名稱 | 冷阱溫度 | 闆層數 | 壓蓋功能(néng) | 凍幹瓶 | 備注 |
Pilot1-2MD | 真空冷凍幹燥機 | -55℃ | 1 | 有 | 無 | 1.原位冷凍,幹燥. |
Pilot2-4MD | 真空冷凍幹燥機 | -85℃ | 2 | 無 | 無 | 1.原位冷凍,幹燥. |
Pilot2-4H | 真空冷凍幹燥機 | -85℃ | 2 | 有 | 無 | 1.原位冷凍,幹燥. |
Pilot2-4L | 真空冷凍幹燥機 | -55℃ | 2 | 有 | 無 | 1.原位冷凍,幹燥. |
Pilot2-4M | 真空冷凍幹燥機 | -85℃ | 2 | 有 | 無 | 1.原位冷凍,幹燥. |
Pilot10-15T | 真空冷凍幹燥機 | -85℃ | 5 | 有 | 5隻 | 1.原位冷凍,幹燥. |
電話: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
傳真: | 021-6573 2715 |
郵箱: | 123@shjingmi.com |
主營電子天平,粘度計,顯微鏡,幹燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計,維氏硬度計,紫外分光光度計,超聲波清洗器等.
Copyright © 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權所有,