名稱:10米,精度1.5%,雙向(xiàng) 雙向(xiàng)精密自準直儀,平直儀
測量距離:0-10m 測量範圍:角值12′ 測量精度:[1.5%](100") 分格值:角值1"/格 基面(miàn)尺寸:100×75mm反射鏡底闆 聯系電話,021-6573 0171 |
上海精密儀器儀表有限公司 |
||||||||||||
|
相關技術文章
|
型号 | 名稱 | 測量距離 | 角值範圍 | 角值精度 |
CANY-6 | 雙向(xiàng)精密自準直儀 | 6M | 10' | 1.5%(100″) |
型号 | 名稱 | 測量距離 | 角值範圍 | 角值精度 |
CANY-10A | 雙向(xiàng)精密自準直儀 | 10M | 12' | 1.5%(100″) |
型号 | 名稱 | 測量距離 | 角值範圍 | 角值精度 |
CANY-20 | 雙向(xiàng)精密自準直儀 | 20M | 10' | 1.5%(100″) |
型号 | 名稱 | 測量距離 | 角值範圍 | 角值精度 |
CANY-30A | 雙向(xiàng)精密自準直儀 | 30M | 500'' | 1.5%(100″) |
型号 | 名稱 | 測量距離 | 角值範圍 | 角值精度 |
CANY-50 | 雙向(xiàng)精密自準直儀 | 50M | ±4' | 1.5%(100″) |
型号 | 名稱 | 測量距離 | 角值範圍 | 角值精度 | 線值範圍(測量距離) | 線值精度 |
JCZ-II/JCZ-2 | 雙向(xiàng)精密自準直儀 | 30M | 0-10' |
10′範圍内:≤2″ 1′範圍内:≤0.5″ |
780μm (測量距離200mm) |
±2μm |
型号 | 名稱 | 備注 |
12面(miàn)棱體 | 多面(miàn)棱體 |
型号 | 名稱 | 測量距離 |
CANY-10G(1") | 雙軸光電自準直儀 | 10m |
CANY-20G(1") | 雙軸光電自準直儀 | 20m |
CANY-25G(1") | 雙軸光電自準直儀 | 25m |
CANY-35G(1") | 雙軸光電自準直儀 | 35m |
型号 | 名稱 | 測量距離 |
CANY-10G(0.5") | 雙軸光電自準直儀 | 10m |
CANY-20G(0.5") | 雙軸光電自準直儀 | 20m |
CANY-30G(0.5") | 雙軸光電自準直儀 | 30m |
CANY-40G(0.5″) | 雙軸光電自準直儀 | 40m |
CANY-50G(0.5″) | 雙軸光電自準直儀 | 50m |
型号 | 名稱 | 測量距離 |
CANY-50G(0.1″) | 高精度雙軸光電自準直儀 | 50米 |
電話: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
傳真: | 021-6573 2715 |
郵箱: | 123@shjingmi.com |
主營電子天平,粘度計,顯微鏡,幹燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計,維氏硬度計,紫外分光光度計,超聲波清洗器等.
Copyright © 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權所有,